| 银色钝化膜(缺蓝色) | |
| 可能的原因 | 处理措施 | 
| pH值高 | 用硝酸降低pH值 | 
| 溶液温度低 | 提高温度 | 
| 沉浸时间太短 | 增加沉浸时间 | 
| 溶液太弱 | 分析溶液的浓度 | 
| 烘干温度太高 | 降低烘干温度 | 
| 溶液耗尽 | 准备新溶液 | 
| 钝化膜“发黄”,特别是在孔的周围 | |
| 可能的原因 | 处理措施 | 
| pH值低 | 用10%的碱性溶液升高 | 
| 溶液温度高 | 降低温度 | 
| 沉浸时间太长 | 减少沉浸时间 | 
| 溶液太强 | 稀释溶液的浓度 | 
| 转移时间太长 | 减少转移时间 | 
| 钝化后的漂洗被污染 | 更新漂洗 | 
| 钝化溶液被外来金属污染 | ⅰ.过滤溶液 | 
| 钝化膜中有白雾,烘干后表面上可能有白色粉末 | |
| 可能的原因 | 处理措施 | 
| pH值低 | 用10%的碱性溶液升高 | 
| 溶液温度太高 | 降低温度 | 
| 溶液太强 | 稀释溶液的浓度 | 
| 沉浸时间太长 | 减少沉浸时间 | 
| 漂洗受到污染 | 更新漂洗 | 
| 钝化溶液被外来金属污染 | ⅰ.过滤溶液 | 
| 水质量很差 | 检查用于制备钝化溶液的水中的盐 | 
| 钝化膜质地不均 | |
| 可能的原因 | 处理措施 | 
| 没有酸预浸工序 | 安装适当的酸预浸工序 | 
| 溶液太强 | 稀释溶液浓度 | 
| 沉浸时间太短 | 增加沉浸时间 | 
| pH值高 | 用稀释硝酸降低pH值 |